De trainers en docenten op deze lijst zijn gecertificeerd via Trainers Huiselijk Geweld en als vakbekwaam trainer geregistreerd bij Hobéon SKO.
Daarmee maken zij zichtbaar dat zij erkend vakbekwaam zijn als Trainer Aanpak Huiselijk Geweld Daarnaast zijn een aantal trainers ook Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld.
Zij tonen aan dat zij beschikken over:
- Actuele en inhoudelijk onderbouwde kennis van huiselijk geweld en de meldcode.
- Didactische vaardigheden op professioneel niveau.
- De expertise om professionals, vrijwilligers en studenten doelgericht op te leiden.
- Een professionele standaard die extern wordt getoetst en geborgd.
Voor opdrachtgevers betekent dit kwaliteit en zekerheid.
Voor deelnemers betekent dit deskundige scholing die daadwerkelijk verschil maakt.
Legenda:
TAHG= Trainer Aanpak Huiselijk Geweld.
TAFHG= Trainer Aandachtafunctionaris Huiselijk Geweld.
● = Geregistreerd.
○ = Niet geregistreerd.
| Organisatie | Naam | TAHG | TAFHG |
|---|---|---|---|
| Adenium | Annette Pool | ● | ● |
| Aicha Training en Coaching | Aicha el Ouardani | ● | ● |
| Anja Roosendaal Coaching Training & Advies | Anja Roosendaal | ● | ● |
| bARSt bedrijfstrainingen en advies | Marjolein Ars | ● | ○ |
| Bazaltgroep | Corianne van der Lans-Bos. | ● | ○ |
| Bonaire trainerspool | Chislaine de Graaf | ● | ● |
| Bonaire trainerspool | Desiré Frans | ● | ● |
| Bonaire trainerspool | Elly Rojer | ● | ● |
| Bonaire trainerspool | Fenke Franckaert | ● | ● |
| Bonaire trainerspool | Frida Windster | ● | ● |
| Bonaire trainerspool | Inge Berben | ● | ● |
| Bonaire trainerspool | Minke Jansen | ● | ● |
| Bonaire trainerspool | Valerie Ross | ● | ● |
| Buro Andersom | Yvonne Wijnen | ● | ● |
| Buro Leeuw | Jeanine van Leeuwen | ● | ● |
| Connect Claudia Costa | Claudia Costa | ● | ○ |
| Doen! Training en Advies | Wendy Tazelaar | ● | ○ |
| Driestar – Wartburg | José Visser | ● | ○ |
| Fabriek 69 | Christel van der Horst | ● | ○ |
| Fabriek 69 | Ditta Jansma | ● | ○ |
| Fabriek 69 | Jeroen Hindriks | ● | ○ |
| Gemeente Noard-East Fryslan | Aaltje Keegstra | ● | ○ |
| Hans Götze Training en Advies over Opvoeden | Hans Götze | ● | ● |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Annemarie Kerkhoven | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Elisabeth Velthuis | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Gökhan Gürlek | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Julie Schoorl | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Laila Mubarak | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Maureen Douma | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Merel Ouwehand | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Mirjam Timmerman | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Myrthe Selie | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Noor Honders | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Paulette van Gils | ● | ○ |
| Hogeschool Inholland Pedagogiek | Rabia Sika | ● | ○ |
| ISK | Anouk van Doorn | ● | ○ |
| Jipkes Trainingen | Anja Lutz | ● | ● |
| Kadera | Sharon Biervliet | ● | ● |
| Kadera | Babette Mols | ● | ○ |
| Kirsten Regtop | Kirsten Regtop | ● | ● |
| Kruijs Training en Advies | Bianca Rosalia | ● | ● |
| Kundig, voor jou door jou | Myrthe Vlaardingerbroek | ● | ● |
| Lumora Advies en Training | Gerjanne Voorsluijs | ● | ● |
| Meevivenz / MEEK2 | Ilona de Jong | ● | ○ |
| Meevivenz / MEEK2 | Ivana Glavas | ● | ○ |
| Money Mind Academy | Adine Faber-Versluis | ● | ● |
| Nehn | Nelleke Schaap | ● | ● |
| NOVA College Haarlem | Jennifer Jansen | ● | ○ |
| NOVA College Haarlem | Marijke Akkermans | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Amy Ariëns | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Annemarie Schenk | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Edagül Elitok | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Fons Deen | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Ikram Ghallit | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Karin Wilms | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Lilian Boldewijn | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Michon Winkel | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Renske Stevens | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Rianne Bakker | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Samantha Kreuning | ● | ○ |
| NOVA College Hoofddorp | Wendy Distel | ● | ○ |
| Organisatie en Personeel (O&P Rijk) | Cynthia Both | ● | ○ |
| Organisatie en Personeel (O&P Rijk) | Jacco van Schie | ● | ○ |
| Organisatie en Personeel (O&P Rijk) | Marije Hooimeijer | ● | ○ |
| Organisatie en Personeel (O&P Rijk) | Sandra Ferwerda | ● | ○ |
| Organisatie en Personeel (O&P Rijk) | Talitha Laan | ● | ○ |
| Organisatie en Personeel (O&P Rijk) | Ying Chan | ● | ○ |
| Regiecentrum Bescherming en Veiligheid | Getty de Vries | ● | ○ |
| RegieKr8 | Sylvia Willemsen | ● | ● |
| Revalidatie Friesland | Zowie Debets | ● | ○ |
| Sacha Matse Coaching en Training | Sacha Matse | ● | ● |
| Salouz | Maria Vermeulen | ● | ● |
| School en Gedrag | Amy Redekker | ● | ○ |
| Sherpa | Gerda Louwerse | ● | ○ |
| Sherpa | Kevin Vollebregt | ● | ○ |
| Stevig Staan | Linda Kind | ● | ○ |
| Studio Vaardig | Maike Rademakers | ● | ● |
| TACTIV | Erna Vinke | ● | ● |
| Tuathi | Thera Hoegen | ● | ○ |
| UMCG | Mirjam Zwanenbeek | ● | ○ |
| Vanuit Klein in Verbinding | Laurien Brands | ● | ● |
| Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland | Anne-Claire Visser | ● | ● |
| Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland | Astrid Held | ● | ● |
| Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland | Carine Terhaar sive Droste | ● | ● |
| Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland | Mariolijne Oost | ● | ● |
| Veilig Thuis Drenthe | Brigitte Vredevoogd | ● | ○ |
| Veilig Thuis Drenthe | Ellis Loman | ● | ○ |
| Veilig Thuis Drenthe | Marijke Tjeerdsma | ● | ○ |
| Veilig Thuis Drenthe | Nina Tijink | ● | ○ |
| Veilig Thuis Gelderland Zuid | Petri Bleumink-Poelhuis | ● | ● |
| Veilig Thuis Ijsselland | Cor Lok | ● | ○ |
| Veilig Thuis Ijsselland | Karin Wielandt | ● | ○ |
| Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg | Gitte van der Vorst | ● | ● |
| Veilig voor Elk | Ilse Oord | ● | ○ |
| VSO de Pyler | Véronique Meuffels | ● | ○ |
| Welkom Kind | Cindy de Vries | ● | ○ |
| Welzijn Capelle | Vivian Coelho | ● | ○ |
| Zelfstandig trainer | Ina Garretsen | ● | ○ |
| Zelfstandig trainer | Emmeke Flinterman | ● | ○ |
